Consulta in questa pagina le graduatorie dei soggetti vincitori dei contributi!
I soggetti beneficiari saranno contattati da SIAE per gli adempimenti relativi all’assegnazione formale del contributo.
Nuove opere
Settore “Arti visive, performative e multimediali”
| Denominazione del soggetto proponente | Titolo del progetto | Codice del progetto | Contributo assegnato |
|---|---|---|---|
| Teatro Bellavista APS | Mi sfugge di volare | 202501019905 | € 33.200,00 |
| Fondazione Antonio Morra Greco ETS | Brucialacrime | 202501019062 | € 32.000,00 |
| LA COMPAGNIA DEI PUPARI VACCARO-MAUCERI | TOSCA E I PUPI SICILIANI | 202501019494 | € 35.500,00 |
| Dominio Pubblico ETS | Le schiene sono i muri delle città | 202501019565 | € 40.000,00 |
| Associazione Socioculturale Attività Polivalente di Quartiere | Botanical Soundscape | 202501016231 | € 40.000,00 |
| Progetto Goldstein E.T.S. | GAU - Gallerie d’arte urbana | 202501016387 | € 40.000,00 |
Settore “Cinema”
| Denominazione del soggetto proponente | Titolo del progetto | Codice del progetto | Contributo assegnato |
|---|---|---|---|
| Superotto Film Production Srl | Sa Cura | 202501029823 | € 40.000,00 |
| JUSTMARIA SRL | Che bella giornata! | 202501029695 | € 40.000,00 |
| Sprixar srl | che cos'è il LARP | 202501029619 | € 40.000,00 |
| VELVET MOVIE SRL | VOCI AI MARGINI | 202501029561 | € 40.000,00 |
| Haapar Film | Balie | 202501029286 | € 40.000,00 |
| BETTY WRONG S.N.C. DI ELISABETTA SGARBI | Ginger, Cetriolini e Sigarette | 202501029230 | € 40.000,00 |
| WeShort | Xaalat | 202501029130 | € 22.250,00 |
| Approdi | L’isola di Nina | 202501029124 | € 40.000,00 |
| MELQART SRL | Le Sette Porte - Vita e Morte di Ludovico Corrao | 202501029099 | € 40.000,00 |
| OPEN MIND SRL | Il Circolo | 202501028967 | € 40.000,00 |
| BRONX FILM SRL | Love Express | 202501028580 | € 40.000,00 |
| Dinamo Film Srl | Guardami | 202501028562 | € 40.000,00 |
| Mompracem | Sandiego | 202501028497 | € 40.000,00 |
| Ik Media srl | OPERAZIONE SELENE | 202501028081 | € 40.000,00 |
| Ambrosini MediaGroup Srl | Onde Eco | 202501027682 | € 40.000,00 |
| HGV ITALIA SRL | Il terrone che inventò l'italiano | 202501026959 | € 40.000,00 |
| Verteego | L'età dei sogni: la vera storia del primo neomelodico | 202501026817 | € 40.000,00 |
| L'age d'or S.r.l | Wonder Gilli. Volare a filo d’acqua | 202501026173 | € 40.000,00 |
| Lab 80 film | Film di matrimoni (titolo provvisorio) | 202501026126 | € 40.000,00 |
| Fase 3 | Vincent | 202501025553 | € 40.000,00 |
| Diero | Filonzana | 202501025457 | € 40.000,00 |
Settore “Danza”
| Denominazione del soggetto proponente | Titolo del progetto | Codice del progetto | Contributo assegnato |
|---|---|---|---|
| Stazione Utopia Soc Coop ARL Impresa Sociale | Posso solo credere a una dea che danza: memorie del Novecento | 202501039033 | € 39.000,00 |
| Associazione Culturale SPACCA | A SUA IMMAGINE | 202501038883 | € 25.000,00 |
| Asscoiazione culturale VAN | SLOOOOOOW - il tempo della festa | 202501037305 | € 40.000,00 |
| Associazione House of IVONA | Your Tactile Identity | 202501037918 | € 25.000,00 |
| Associazione Culturale Cult of Magic | Fear of the Dark | 202501036565 | € 26.700,00 |
| Associazione Culturale Nexus - APS | BODY SWEATSSSS (For Elsa) | 202501035698 | € 40.000,00 |
Settore “Libro e lettura”
| Denominazione del soggetto proponente | Titolo del progetto | Codice del progetto | Contributo assegnato |
|---|---|---|---|
| Edizioni Barilù srl | Reverentia Mortis | 202501049653 | € 15.000,00 |
| De Nigris Editori | Anatomia del quotidiano | 202501049963 | € 13.500,00 |
| Quodlibet srl | ANNO X ANNO. Calendario di rituali collettivi italiani | 202501049647 | € 20.000,00 |
| Omgrafica srl | Bancolotto | 202501049224 | € 20.000,00 |
| Capovolte di Ilaria Leccardi | Voci in diaspora: Occhi foresta | 202501048506 | € 20.000,00 |
| Racconti edizioni srl | Sonia Maria Lisco, una nuova voce femminile della letteratura italiana | 202501048033 | € 13.926,00 |
| Caffèorchidea | La polveriera | 202501047875 | € 10.000,00 |
| Le Lucerne | Storie di ragazzi che hanno provato a cambiare il mondo | 202501046991 | € 19.500,00 |
| Neo Edizioni Snc di Coscioni Francesco e Biasella Angelantonio | Fame del mare | 202501046426 | € 7.224,80 |
| Nuvola srl | HYPNOS | 202501046926 | € 20.000,00 |
| LAPIS EDIZIONI SRL | Sono il mare aperto. Storia vera di Makan Keita | 202501046372 | € 20.000,00 |
| le plurali editrice | Parole incarnate: saggistica femminista | 202501045483 | € 22.000,00 |
Settore “Musica”
| Denominazione del soggetto proponente | Titolo del progetto | Codice del progetto | Contributo assegnato |
|---|---|---|---|
| Emme Produzioni Musicali sas di Enrico Moccia | Extrasauce "The Untold Story of" | 202501059212 | € 25.000,00 |
| Graf S.r.l. | Segnali di vita | 202501059134 | € 40.000,00 |
| EEM ELEUTHERIA EDIZIONI MUSICALI | IL SUONO DELLA SETTIMA ARTE. 130 ANNI DI MUSICA PER IL CINEMA | 202501058994 | € 40.000,00 |
| Maple Death di Clancy James Jonathan | Laura Agnusdei - Collapsed Geographies | 202501058941 | € 30.000,00 |
| Tactus sas di Gian Enzo Rossi & C. | FORZE VARIABILI (titolo provvisorio) | 202501058822 | € 33.600,00 |
| Rumore di Fondo - Associazione Gruppi Musicali APS | Pezzi | 202501058315 | € 35.000,00 |
| MILANO DISCHI | A solo | 202501058294 | € 31.970,00 |
| Boc Srls | Noi due finiremo nei guai | 202501058270 | € 40.000,00 |
| Forte Piano APS | Stritt Wise | 202501058227 | € 38.000,00 |
| Locomotiv APS | Dream | 202501058092 | € 40.000,00 |
| Afif Ben Fekih | Trisiti | 202501057905 | € 29.200,00 |
| Don't Panic! | Tutto Piange | 202501057828 | € 40.000,00 |
| Shut Up | L'Elfo (titolo da definire) | 202501057807 | € 30.000,00 |
| Moger arte e cultura Soc. Coop. Soc. ONLUS - Impresa Sociale | Fiori di tarassaco | 202501057686 | € 32.000,00 |
| Black Sweat Records di Davide Domenichini | SILENZIO PRIMO | 202501057660 | € 6.700,00 |
| Universal Music Italia S.R.L. | NOÈ | 202501057572 | € 40.000,00 |
| BRUTTURE MODERNE DI SCARDOVI ANDREA E GIAMPAOLI FRANCESCO S.N.C. | Trigger the game | 202501057528 | € 20.000,00 |
| Pierrot Lunaire APS | AKA - un disco per chi crea | 202501057343 | € 39.480,00 |
| SHED626 srls | Nel Punto Esatto | 202501057255 | € 15.000,00 |
| DOUBLE TROUBLE CLUB S.r.l. | A Torino non c'è il mare | 202501057157 | € 40.000,00 |
| Edizioni Musicali Abeat di Caccia Mario & C SNC | Jazz for Peace – Oratorio in tre movimenti | 202501057138 | € 40.000,00 |
| Borgatti Edizioni Musicali S.r.l. a socio unico | Tempi moderni Vintage | 202501057024 | € 40.000,00 |
| Cosmica di Daniele Benati | SOUND BAZAAR - Leo Caligiuri Med Connection | 202501057003 | € 25.000,00 |
| Joseba Publishing | Oltre le cicatrici | 202501056967 | € 40.000,00 |
| D'Uva | MUNAV - La sinfonia del mare | 202501056821 | € 40.000,00 |
| 1901 Studio di Dini Francesco | O’SCIA - IBLA | 202501056813 | € 40.000,00 |
| La Tempesta | Colpire al cuore | 202501056812 | € 40.000,00 |
| Ocean Trax Music srl | Firefly Gazing | 202501056793 | € 35.000,00 |
| Fool Immersion di Federico Mezzana | Vuoti Da Colmare | 202501056680 | € 40.000,00 |
| Emme Produzioni Musicali sas di Enrico Moccia | Elimi "Human Mosaic" | 202501056355 | € 25.000,00 |
| B-Whise Records & Music Productions S.r.l. | Duality | 202501055874 | € 40.000,00 |
| Edizioni Musicali Abeat di Caccia Mario & C SNC | Heroes 2 | 202501055775 | € 40.000,00 |
| nusica.org | ENSEMBLE DUE FIUMI | 202501055752 | € 39.000,00 |
| Space Is The Place di Luciano Cantone | Vivid Colors | 202501055495 | € 40.000,00 |
| The Vito Records S.R.L.S. | Noa - Ci Pensi | 202501055437 | € 40.000,00 |
| FIRSTLINE PRODUCTION DI MARTON ALESSANDRO | Primo album di Alessandro Bigozzi | 202501055355 | € 35.000,00 |
| TUTTOMOLTOBENEGRAZIE | IL SEME NELL'ARANCIA | 202501055329 | € 40.000,00 |
| Oyez! S.R.L. | Deaf Kaki Chumpy | 202501055325 | € 40.000,00 |
| REDTOMATO A.P.S. | Sulfureo | 202501055274 | € 31.500,00 |
Settore “Teatro”
| Denominazione del soggetto proponente | Titolo del progetto | Codice del progetto | Contributo assegnato |
|---|---|---|---|
| ZONA K Associazione Culturale | TRADERE | 202501068980 | € 35.000,00 |
| Fondazione Teatro Stabile dell'Umbria | MADRE - LINGUA | 202501068634 | € 40.000,00 |
| Centro Teatrale MaMiMò APS | CANTICO DELLA SCOMPARSA | 202501067253 | € 40.000,00 |
| GLI SCARTI ETS | Camaleonti | 202501067236 | € 38.500,00 |
| LA CORTE OSPITALE | Cornuto! | 202501066771 | € 40.000,00 |
| Fondazione del Teatro Stabile di Torino | RESTEREMO PER SEMPRE QUI BUONE AD ASPETTARTI | 202501065585 | € 39.780,00 |
| Gruppo della Creta | Radicchio e noci in caso di morte | 202501065754 | € 40.000,00 |
Formazione e promozione culturale nelle scuole
Settore “Arti visive, performative e multimediali”
| Denominazione del soggetto proponente | Titolo del progetto | Codice del progetto | Contributo assegnato |
|---|---|---|---|
| IC MOSCATI - D'ACQUISTO | “Tracce di futuro – Raccontare il territorio con arte e tecnologia” | 202502019597 | € 25.000,00 |
| IC MOSCATI - D'ACQUISTO | “Sogni a colori – Storie di libertà tra disegno e digitale” | 202502019526 | € 25.000,00 |
| I.C. Falcone Carini | "EsprimiAMOci: laboratori cREativi all’I.C. Falcone di Carini" | 202502019125 | € 25.000,00 |
| istituto tecnico statale "C. Andreozzi" | Vibes of future | 202502018952 | € 25.000,00 |
| Istituto Comprensivo Colombo di Frattaminore | Mappamondo di Cristoforo: Storie da Mettere in Scena | 202502018107 | € 25.000,00 |
| I.I.S. Antonello - Messina | Atelier d'Arte Antonello | 202502016662 | € 25.000,00 |
| Istituto Comprensivo "G. Catalfamo" | “VALLELONGA, MEMORIA E ANIMA DEL TERRITORIO MESSINESE" | 202502016867 | € 25.000,00 |
Settore “Cinema”
| Denominazione del soggetto proponente | Titolo del progetto | Codice del progetto | Contributo assegnato |
|---|---|---|---|
| Istituto Comprensivo Colombo di Frattaminore | CINEMALAND | 2025020210055 | € 25.000,00 |
| Liceo Statale Classico e Scientifico "Democrito" | Immaginare la Scienza - Raccontare il Futuro | 202502029993 | € 25.000,00 |
| IC SAURO ERRICO PASCOLI | Dalla parola alle immagini: costruiamo insieme un futuro diverso | 202502029965 | € 25.000,00 |
| ISTITUTO SUPERIORE STATALE ALFONSO MARIA DE' LIGUORI | @ SCUOLA DI CINEMA TRA VR E AI | 202502029904 | € 25.000,00 |
| I.P.S.E.O.A. Gioacchino Rossini | CINEMA A COLORI | 202502029042 | € 25.000,00 |
| Liceo Artistico Mengaroni | CINEOBIETTIVI – Lo sguardo protagonista | 202502028972 | € 25.000,00 |
| IC 9° Cuoco - Schipa | CIAK SI IMPARA | 202502028877 | € 25.000,00 |
| I.S. GALIANI DA VINCI | Shakespeare in Corto (La scuola come scena, la vita come teatro) | 202502028837 | € 25.000,00 |
| I.S. "CARLO ALBERTO DALLA CHIESA" | Vite Connesse | 202502028624 | € 25.000,00 |
| Ic 7 Pergolesi 2 Pozzuoli | CIAK PER CRESCERE | 202502028623 | € 25.000,00 |
| Ic3 Parco Verde | LE IMMAGINI CHE GIRANO INTORNO | 202502028600 | € 25.000,00 |
| IC 3 de Curtis Ungaretti Iovino | “CineKids – La città raccontata dai bambini” Cinema, memoria e fantasia per guardare Ercolano con occhi nuovi | 202502028572 | € 25.000,00 |
| ISIS Alfonso Casanova | CIAK SI CRESCE! | 202502028127 | € 25.000,00 |
| Istituto Comprensivo Statale - Torre Del Greco I. C. 3 “Don Bosco – Francesco D’assisi” | A local ghost story | 202502027930 | € 25.000,00 |
| Istituo Statale Bernini De Sanctis | CINEMA FACTORY | 202502027484 | € 25.000,00 |
| Istituto Comprensivo Statale Giuliana Saladino | Ridere insieme - Viaggio nella commedia, tra leggerezza e riflessione | 202502027435 | € 25.000,00 |
| Istituto Comprensivo Aldo Moro di Casalnuovo di Napoli | A scuola di emozioni – il cinema dell’affettività | 202502027424 | € 25.000,00 |
| I. C. 1 Rodinò | Regia Rodinò | 202502027096 | € 25.000,00 |
| IC4 SULMONA CATULLO SALESIANE | “Ciak, si impara!” | 202502027031 | € 25.000,00 |
| Istituto Comprensivo D'Onofrio | FRAME: UN VIAGGIO TRA PELLICOLA, DIGITALE E VR | 202502026854 | € 25.000,00 |
| IIS LA FARINA BASILE | 'Ndria - la falsa vera storia dell'Horcynus Orca | 202502025987 | € 25.000,00 |
| IC PASCOLI 2 CARO BERLINGIERI | C’era una volta il futuro | 202502026045 | € 25.000,00 |
Settore “Danza”
| Denominazione del soggetto proponente | Titolo del progetto | Codice del progetto | Contributo assegnato |
|---|---|---|---|
| I.O.S. Angelo Musco | LA DANZA CHE ABITA | 202502038094 | € 25.000,00 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO FRANCESCO SEVERI | QUELLO CHE CI MUOVE | 202502037702 | € 25.000,00 |
| CIRCOLO DIDATTICO CESENATICO 2 | congegno emotivo - pratiche relazionali e performative | 202502037362 | € 25.000,00 |
| Educandato Statale Collegio Uccellis | Cantico delle Arti | 202502036705 | € 25.000,00 |
| Istituto Comprensivo Perugia 3 | RYTHMOS: Armonia di Corpi e Menti per una Scuola Consapevole | 202502036176 | € 25.000,00 |
Settore “Libro e lettura”
| Denominazione del soggetto proponente | Titolo del progetto | Codice del progetto | Contributo assegnato |
|---|---|---|---|
| ISA 21 SALVO D'ACQUISTO | Una montagna di storie - scrivere, leggere e creare in quota | 202502047139 | € 25.000,00 |
| Istituto Comprensivo G. Di Vittorio | LE PAROLE CHE SENTO - EDUCARE ALLE EMOZIONI ATTRAVERSO LA LETTURA E LA SCRITTURA | 202502048797 | € 25.000,00 |
| IISS FERMI-DA VINCI | Costruire il talento attraverso i conflitti partendo dalla pace | 202502046777 | € 25.000,00 |
| Istituto d'istruzione superiore statale Cine-TV Roberto Rossellini | La grazia e la pietra - La statua di San Francesco a piazza San Giovanni (1927) | 202502046122 | € 18.000,00 |
| Istituto Omnicomprensivo di Sannazzaro de' Burgondi | Grandi campioni RACCONTANO, piccoli campioni CRESCONO | 202502046236 | € 25.000,00 |
| ISTITUTO COMRENSIVO STATALE FERDINANDO RUSSO | Pippi e le altre. Da Pippi Calzelunghe alle bambine contemporanee. | 202502046028 | € 25.000,00 |
Settore “Musica”
| Denominazione del soggetto proponente | Titolo del progetto | Codice del progetto | Contributo assegnato |
|---|---|---|---|
| Polo Liceale Guerrisi Gerace | “Dalle origini fino ai giorni nostri: viaggio nella musica come linguaggio universale” | 2025020510072 | € 25.000,00 |
| ATTILIO ROMANO' | Suoni In Evoluzione - La Musica Che Unisce | 202502059350 | € 25.000,00 |
| CPIA Catania 2 | Suoni che liberano | 202502059282 | € 25.000,00 |
| IC SAURO ERRICO PASCOLI | Musica Libera Tutti: Ritmi e Armonie | 202502059113 | € 25.000,00 |
| ICS RITA BORSELLINO DI PALERMO | La Sirena di Palermo | 202502058974 | € 25.000,00 |
| ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE SANNINO- DE CILLIS | “Suoni in Classe: Musicoterapia per crescere in armonia” – PER CHI CREA 2025 | 202502058829 | € 25.000,00 |
| IS Polo delle Arti Caselli-Palizzi | Sinfonie del Mare Nostrum al Polo delle Arti– Dialoghi sonori tra Italia, Africa, Mediterraneo e Napoli | 202502058732 | € 25.000,00 |
| Istituto Comprensivo G. Di Vittorio | Il corpo della voce – Scoprire la musica e se stessi attraverso il canto | 202502058730 | € 25.000,00 |
| Istituto comprensivo statale "28 Giovanni XXIII-Aliotta" | Identità & Musica nella città di Napoli tra presente, passato e futuro | 202502058647 | € 25.000,00 |
| Ic3 Parco Verde | LA MUSICA CHE GIRA INTORNO | 202502058593 | € 25.000,00 |
| I. C. MORO - FALCONE di ADELFIA (BA) | ADELFIA CONTEMPORARY BAND & CORO - Voci e suoni di Puglia tra tradizione e Innovazione. | 202502058569 | € 25.000,00 |
| IC 3 de Curtis Ungaretti Iovino | «Laboratorio di creatività musicale: comporre, eseguire, condividere» | 202502058565 | € 25.000,00 |
| ICS LA GIUSTINIANA | “Orchestra La Giustiniana – La Stagione della Rinascita” | 202502058102 | € 25.000,00 |
| Ic Piero Terracina | Inclusive Symphony – “Il corpo e la musica insieme : laboratori creativi e inclusivi” | 202502058019 | € 25.000,00 |
| I.C DE AMICIS BARACCA | MUSICALAND: IL CORO DEL RITMO E DELL'IMPROVVISAZIONE | 202502057943 | € 25.000,00 |
| Istituto Comprensivo Statale - Torre Del Greco I. C. 3 “Don Bosco – Francesco D’assisi” | “SCHOOL BEATS” – DOVE LE IDEE DIVENTANO MUSICA | 202502057929 | € 25.000,00 |
| Liceo Statale 'Carlo Tenca' | La scuola come orchestra – Formare alla comunità attraverso la musica | 202502057777 | € 24.974,90 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO G. MARCONI | COSTRUIAMO UNA CITTÁ | 202502057638 | € 25.000,00 |
| Isis Archimede | NOTE DI INCLUSIONE | 202502057629 | € 24.999,41 |
| Istituto Comprensivo Torino II | ARCHIpelago Aurora: ponti sonori | 202502057210 | € 24.996,60 |
| Simona Michel | Viaggio nella Musica Elettronica – Creatività, Suono e Tecnologia per la Scuola Media | 202502057044 | € 25.000,00 |
| IC PASCOLI 2 CARO BERLINGIERI | L'ALBERO CHE SUONA | 202502056869 | € 25.000,00 |
| IC VILLA BARTOLOMEA "EDERLE" | In Musica 2025 | 202502056608 | € 25.000,00 |
| SCUOLA PARITARIA SAN GIUSEPPE suore piccole missionarie eucaristiche | La nostra scuola… suona! | 202502056411 | € 25.000,00 |
| ITI ENRICO MEDI | ON STAGE – Messaggi dal futuro | 202502056116 | € 25.000,00 |
| istituto comprensivo "Don Lorenzo Milani" | "Crescendo Apuano" | 202502056000 | € 25.000,00 |
| Liceo Scientifico "Filippo Brunelleschi" | InCanto e Musica: Laboratorio Corale e Orchestrale | 202502055889 | € 25.000,00 |
| I.S. Liceo "Elsa Morante" | Suoni del Sud. Musiche del Mediterraneo tra tradizione, identità e innovazione” musica, creatività e produzione | 202502055872 | € 25.000,00 |
| Istituto Comprensivo Via Maffi | Musica in contatto | 202502055685 | € 24.699,35 |
| Istituto Comprensivo Como Centro Città | Armonia senza confini / Harmonija brez meja | 202502055680 | € 25.000,00 |
| IIS ENZO FERRARI | Quattro/Quarti: Hip Hop contro gli stereotipi! | 202502055532 | € 25.000,00 |
Settore “Teatro”
| Denominazione del soggetto proponente | Titolo del progetto | Codice del progetto | Contributo assegnato |
|---|---|---|---|
| Istituto Comprensivo 5 Artiaco | INFERNO CONTEMPORANEO – Viaggio teatrale nei luoghi danteschi dei Campi Flegrei | 202502069949 | € 25.000,00 |
| Istituto Colozza/Bonfiglio | "Pinocchio, un'avventura inclusiva" | 202502069358 | € 25.000,00 |
| ATTILIO ROMANO' | Insieme in scena si può | 202502069029 | € 25.000,00 |
| ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE SANNINO- DE CILLIS | OGGI SHAKESPEARE | 202502068937 | € 25.000,00 |
| istituto comprensivo Aristide gabelli | SUONI DAL MARE – Viaggio teatrale e musicale nel Mediterraneo | 202502068700 | € 25.000,00 |
| Istituto comprensivo 20 Villa Fleurent | Attorno al fuoco | 202502068269 | € 25.000,00 |
| Liceo Donatelli Pascal | NN, la montagna è donna | 202502066584 | € 25.000,00 |
| Ic 7 Pergolesi 2 Pozzuoli | Risveglia la città…in scena! | 202502065911 | € 25.000,00 |
Professionalizzazione degli Artisti
Settore “Arti visive, performative e multimediali”
| Denominazione del soggetto proponente | Titolo del progetto | Codice del progetto | Contributo assegnato |
|---|---|---|---|
| TAM COOPERATIVA SOCIALE | BANA – Percorsi di professionalizzazione artistica per giovani artisti neurodivergenti | 202503019301 | € 30.000,00 |
| Dinamica APS | PUNTI DI PARTENZA - GIOVANI AUTRICI E AUTORI E NUOVE CREAZIONI PER IL CIRCO CONTEMPORANEO | 202503018983 | € 25.200,00 |
| Fondazione Pastificio Cerere | 6ARTISTA. Progetto per giovani artisti 2026-2027 | 202503016932 | € 30.000,00 |
| Sineglossa ETS | DEGENERATIVA - Percorso di professionalizzazione artistica sull'IA generativa | 202503016240 | € 29.950,00 |
| Re:Humanism | Media Cartographies – Dal Dato alla Percezione | 202503015842 | € 30.000,00 |
Settore “Cinema”
| Denominazione del soggetto proponente | Titolo del progetto | Codice del progetto | Contributo assegnato |
|---|---|---|---|
| Associazione Culturale Prometeo-Lab | Unreal Animation 2 | 202503029533 | € 30.000,00 |
| Associazione Museo Nazionale del Cinema | Enigma Residente 2 | 202503029136 | € 30.000,00 |
| Re-framing home movies APS | Re-framing home movies #5 / Riuso creativo del patrimonio filmico amatoriale e famigliare | 202503028533 | € 30.000,00 |
| ARTICOLTURE | MemoryScores. Residenza di sonorizzazione del patrimonio filmico inedito, privato e sperimentale | 202503027733 | € 30.000,00 |
| Echivisivi srl | ULISSE - Residenza di Cimema Documentario - II Edizione | 202503027659 | € 30.000,00 |
| Accademia dello Spettacolo ETS | Dottor Knock | 202503027513 | € 30.000,00 |
| Marechiaro Film | Fare Un Film III | 202503027436 | € 30.000,00 |
| ITALIAN FILM FACTORY APS | SOCIAL WORLD FILM FESTIVAL: giovani visionari (16a edizione) | 202503027273 | € 30.000,00 |
| Factory Film S.R.L. | Extended CineCampus TDC 2026 | 202503027407 | € 30.000,00 |
| Artèteca | L'isola che c'è | 202503027120 | € 30.000,00 |
| Fondazione Ente dello Spettacolo | Nuovi talenti LAB – III edizione | 202503026823 | € 30.000,00 |
| Associazione Realmente APS | Itineranze DOC | 202503026712 | € 30.000,00 |
| Fondazione ANICA ACADEMY del Cinema, dell’Audiovisivo e del Digitale – ENTE DEL TERZO SETTORE | CRIME FICTION: TEAMWORK | 202503026326 | € 30.000,00 |
| GOOLIVER APS | FILMS FROM THE FUTURE | 202503026269 | € 29.920,00 |
| ASSOCIAZIONE DOMENICO OPRANDI ETS | OCCHI SUL LAGO - NONA EDIZIONE | 202503026140 | € 30.000,00 |
| Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni | Scolpire la Realtà - Gli Atelier dell'Istituto Antonioni. II Edizione | 202503025629 | € 30.000,00 |
| Associazione Culturale Scarti ETS | Magma Summer School 2026 | 202503025526 | € 30.000,00 |
| Ifa scuola di cinema | Mountain Film Lab: formazione e produzione sul cinema di montagna | 202503025547 | € 30.000,00 |
Settore “Danza”
| Denominazione del soggetto proponente | Titolo del progetto | Codice del progetto | Contributo assegnato |
|---|---|---|---|
| Oscenica srl | IRA Residencies Program | 202503039571 | € 30.000,00 |
| Associazione culturale Krass | RICONNESSIONI | 202503038861 | € 30.000,00 |
| Associazione Culturale ZEBRA Impresa Sociale ETS | Future Moves - Professionalizzazione di giovani danzatori nei musei | 202503036703 | € 30.000,00 |
| ASS.CULT. MMCDC MM CONTEMPORARY DANCE COMPANY APS ETS | Agorà Lab: L'Officina Coreografica dei Nuovi Talenti | 202503037489 | € 30.000,00 |
| Linguaggicreativi ETS | New.D.35 | 202503038237 | € 30.000,00 |
Settore “Libro e lettura”
| Denominazione del soggetto proponente | Titolo del progetto | Codice del progetto | Contributo assegnato |
|---|---|---|---|
| ELSE ASSOCIAZIONE Ets | Le figure del libro. Percorso di professionalizzazione nel libro per immagini e l’albo illustrato | 202503047485 | € 30.000,00 |
| Lucyonline | Raccontare la montagna: storie delle voci perdute | 202503045974 | € 30.000,00 |
| Associazione Culturale SPINE | Oltre il segno: l'informazione a fumetti e il graphic journalism per ragazzi e young adult | 202503045580 | € 30.000,00 |
| Caffèorchidea | Tutti si sono fermati a Eboli - Residenza di scrittura | 202503045611 | € 25.000,00 |
| ASSOCIAZIONE CULTURALE STORY GENIUS | Origini. Storie di Paese | 202503045442 | € 30.000,00 |
Settore “Musica”
| Denominazione del soggetto proponente | Titolo del progetto | Codice del progetto | Contributo assegnato |
|---|---|---|---|
| Associazione Spazio 13 ETS | Suoni dal Mediterraneo | 2025030510093 | € 29.950,00 |
| Fondazione Teatro San Carlo | Il prigioniero. Una rilettura contemporanea dell’opera di Luigi Dallapiccola | 202503059827 | € 30.000,00 |
| Associazione Musicadesso ETS | Il segno e il suono | 202503059395 | € 30.000,00 |
| FONDAZIONE I POMERIGGI MUSICALI | Accademia dell'Orchestra I Piccoli Pomeriggi Musicali | 202503059054 | € 30.000,00 |
| Musica Lavica srl | SouthLab Orchestra – Residenza di formazione e produzione trasversale 2026 | 202503058817 | € 30.000,00 |
| RM Servizi Soc.Coop. | SoundLift - Il decollo della professione musica | 202503058756 | € 30.000,00 |
| Associazione Filharmonie | Sentieri d'Orchestra - II edizione | 202503058754 | € 30.000,00 |
| Fondazione Roma Tre Teatro Palladium | Nuove frontiere dell’intelligenza musicale: formazione, creatività, tecnologie digitali | 202503058741 | € 30.000,00 |
| LA CAMERATA DELLE ARTI ETS | “L’officina di Figaro” | 202503058692 | € 30.000,00 |
| Saint Louis Music Center | NEXT STEP - Professionalizzazione artistica per gli artisti Saint Louis | 202503058687 | € 30.000,00 |
| Comune di Procida | Ensemble elettromediterraneo Terra Murata: residenza musicale tra nuovi suoni e il mare | 202503058431 | € 30.000,00 |
| Associazione Europa InCanto Onlus | Residenza InCanto | 202503057393 | € 30.000,00 |
| Fondazione Paolo Grassi Onlus | Dialettica del suono. Giovani artisti in dialogo con la musica del XX e XXI secolo | 202503057176 | € 30.000,00 |
| ATENEO MUISICA BASILICATA | GAIAM - Gesualdo Accademia Internazionale Antica Musica | 202503057008 | € 30.000,00 |
| Associazione Musicale Orchestra da Camera Fiorentina | La bottega del suono – Giovani compositori e orchestra in dialogo | 202503056781 | € 30.000,00 |
| Music Innovation Hub Spa Impresa sociale | 360 | 202503056558 | € 29.800,00 |
| Centro di Ricerca, Produzione e Didattica Musicale Tempo Reale | MUSICA DIAGONALE | Residenze musicali di creazione collettiva | 202503056145 | € 30.000,00 |
| Ente Musicale e Culturale Filarmonica "G. Puccini" | WHY ARE WE CREATIVE? second edition | 202503056080 | € 30.000,00 |
| Zo centro culture contemporanee | Partiture Visive – Musica in dialogo con le immagini | 202503055976 | € 30.000,00 |
| Associazione Culturale BACÀN | NEXUS 2026 - Not Just Jazz | 202503055931 | € 29.000,00 |
| Fondazione Accademia D’Arte e Mestieri dello Spettacolo Teatro alla Scala | Giovani Talenti in Concerto | 202503055917 | € 30.000,00 |
| Clivis aps | Nuove generazioni sul podio - Masterclass per Direttori d'Orchestra Under35 | 202503055881 | € 30.000,00 |
| FONDAZIONE TEATRO REGIO DI PARMA | LABORATORIO VOCALE DA CAMERA - Residenza artistica dedicata al repertorio ottocentesco per voce e pianoforte | 202503055627 | € 30.000,00 |
| ESIBIRSI SOC. COOP. | MASTER "MUSICISTA DI PROFESSIONE" | 202503055494 | € 30.000,00 |
| Musica contro le mafie APS | Sound Village Academy | 202503055427 | € 30.000,00 |
| Associazione Il Contrappunto | MASTERCLASS DI DIREZIONE D’ORCHESTRA TENUTA DAL MAESTRO ENNIO NICOTRA – II edizione | 202503055296 | € 30.000,00 |
Settore “Teatro”
| Denominazione del soggetto proponente | Titolo del progetto | Codice del progetto | Contributo assegnato |
|---|---|---|---|
| Stivalaccio Teatro | Amore e Tirannia – Miti Antichi, Sguardi Contemporanei - 79esimo ciclo di Spettacolo Classici del Teatro Olimpico | 202503068264 | € 30.000,00 |
| CRANPI | fATTI | 202503067907 | € 30.000,00 |
